Historie obce
publikováno: 3. 3. 2021
datum vyvěšení:29. 10. 2026 - datum svěšení:9. 11. 2026
publikováno: 3. 3. 2021
publikováno: 3. 2. 2021
Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ŽADATEL O INFORMACE
publikováno: 8. 12. 2020
Obecní znaky
Statistické informace
| Status | obec |
|---|---|
| Pověřená obec | Sobotka |
| Obec s rozšířenou působností | Jičín (správní obvod) |
| Okres | Jičín |
| Kraj | Královéhradecký |
| Historická země | Čechy |
| Stát | |
| Zeměpisné souřadnice | 50°27′16″ s. š., 15°15′31″ v. d. |